Auto- und Personenfähren „Peter Pan“ & „Baden-Pfalz“
Punkte | Preis | |
---|---|---|
Sonderleistungen | ||
Dringende Einzelfahrt | - | 6,00 |
Punktekarte (1 Jahr gültig ab Kaufdatum) | 100 | 30,00 |
Fußgänger, Radfahrer, Mitfahrer | ||
Kinder bis 4 Jahre als Fußgänger frei | - | - |
Fußgänger | 3 | 1,50 |
Radfahrer | 5 | 2,50 |
Tandem | 8 | 3,00 |
Fahrradanhänger | 2 | 0,80 |
Mitfahrer | 3 | 1,50 |
Motorrad, Roller, Moped | ||
(Preise inkl. Fahrer ohne Mitfahrer) | ||
Moped, Roller bis 50 ccm | 6 | 2,50 |
Motorrad | 8 | 3,00 |
Quad | 9 | 3,50 |
Motorrad mit Beiwagen | 10 | 4,00 |
Personenwagen | ||
(Preise inkl. Fahrer ohne Mitfahrer) | ||
Pkw | 10 | 4,50 |
Wohnmobile, Transporter bis 2,7 t zul. Gesamtgewicht | 15 | 5,00 |
Wohnmobile über 5 m Länge | - | 6,00 |
Anhänger | ||
Pkw-Anhänger bis 0,75 t zul. Gesamtgewicht | 7 | 2,50 |
Pkw-Anhänger bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht | 9 | 3,50 |
Lastkraftwagen | ||
Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | - | 5,00 |
Lkw bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht | - | 8,00 |
Lkw bis 16 t zul. Gesamtgewicht | - | 10,00 |
Lkw bis 22 t zul. Gesamtgewicht | - | 13,00 |
Lkw bis 30 t zul. Gesamtgewicht | - | 14,50 |
Omnibusse | ||
Busse bis 10 Sitzplätze (leer) | 15 | 5,00 |
Reisebusse 2 Achsen (leer) | - | 12,00 |
Reisebusse 3 Achsen (leer) | - | 14,00 |
Zugmaschinen | ||
Traktoren bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | - | 4,50 |
Traktoren bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht | - | 7,00 |
Traktoren bis 16 t zul. Gesamtgewicht | - | 9,00 |
Bei landw. Anhängern Preis pro Tonne zul. Gesamtgewicht | - | 1,50 |
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Preisliste gültig ab 24.05.2017.
Seite drucken