Schnelllastfähre „Peter Pan“
| Punkte | Preis auf Punktekarte | Preis | |
|---|---|---|---|
| Sonderleistungen | |||
| Dringende Einzelfahrt | - | - | 7,00 |
| Punktekarte (1 Jahr gültig ab Kaufdatum) | 100 | 1 Punkt ≙ 0,40 € | 40,00 |
| Fußgänger, Radfahrer, Mitfahrer | |||
| Kinder bis 4 Jahre als Fußgänger frei | - | - | - |
| Fußgänger | 3 | 1,20 | 1,50 |
| Fußgänger, die nur "Schiffchen fahren" wollen: 1x hin und zurück, ohne Landgang | - | - | 2,00 |
| Radfahrer | 5 | 2,00 | 2,50 |
| Tandem | 8 | 3,20 | 3,50 |
| Fahrradanhänger | 1 | 0,40 | 0,50 |
| Mitfahrer | 3 | 1,20 | 1,50 |
| Motorrad, Roller, Moped | |||
| Preise inkl. Fahrer ohne Mitfahrer | |||
| Moped, Roller bis 50 ccm | 6 | 2,40 | 3,00 |
| Motorrad | 7 | 2,80 | 3,50 |
| Motorrad mit Beiwagen | 9 | 3,60 | 4,50 |
| Quad/Trike | 9 | 3,60 | 4,50 |
| Personenwagen | |||
| Preise inkl. Fahrer ohne Mitfahrer | |||
| Pkw | 10 | 4,00 | 6,00 |
| Kleinbusse bis 2 t zul. Gesamtgewicht | 11 | 4,40 | 6,50 |
| Wohnmobile, Transporter bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 15 | 6,00 | 7,00 |
| Wohnmobile über 5 m Länge | 16 | 6,40 | 8,00 |
| Anhänger | |||
| Pkw-Anhänger bis 0,75 t zul. Gesamtgewicht | 5 | 2,00 | 2,50 |
| Pkw-Anhänger bis 2,8 t zul. Gesamtgewicht | 7 | 2,80 | 3,50 |
| Lastkraftwagen | |||
| Lkw bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | 15 | 6,00 | 7,00 |
| Lkw bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 10,00 |
| Lkw bis 16 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 14,00 |
| Lkw bis 22 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 16,00 |
| Lkw bis 30 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 20,00 |
| Lkw bis 40 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 30,00 |
| Omnibusse | |||
| Busse bis 8 Sitzplätze (leer) | 13 | 5,20 | 6,00 |
| Reisebusse 2 Achsen (leer) | - | - | 20,00 |
| Reisebusse 3 Achsen (leer) | - | - | 25,00 |
| Zugmaschinen | |||
| Traktoren bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 7,00 |
| Traktoren bis 7,5 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 10,00 |
| Traktoren bis 16 t zul. Gesamtgewicht | - | - | 15,00 |
| Bei landwirtsch. Anhängern Preis pro t zul. Gesamtgewicht | - | - | 2,00 |
Alle Preise in Euro inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Preisliste gültig ab 01.03.2024. Nur Barzahlung möglich.
Seite drucken
