Fahrplan Schnelllastfähre „Peter Pan“
Leimersheim / Leopoldshafen
- Die Fähre befördert bei jeder Witterung, außer bei Hochwasser.
- Fahrzeiten für den Berufsverkehr von 6-8 Uhr alle 12 Minuten, danach im 15-Minuten-Takt oder nach Verkehrsaufkommen.
- Die Abfahrtszeiten können sich durch die Berufsschifffahrt geringfügig verschieben, da diese „Vorfahrt“ hat und die Fähre wartepflichtig ist.
- Bitte 15 Minuten vor Betriebsende am Fähranleger einfinden.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag + Feiertag |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außer Betrieb | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:45 | 06:45 - 10:00 15:00 - 18:00 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:00 | 06:45 - 09:00 1 15:00 - 17:00 1 Außer Betrieb 2 |
Außer Betrieb | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:45 | 06:45 - 10:00 15:00 - 18:00 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:00 | 06:45 - 09:00 1 15:00 - 17:00 1 Außer Betrieb 2 |
Außer Betrieb | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:45 | 06:45 - 10:00 15:00 - 18:00 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:00 | 06:45 - 09:00 1 15:00 - 17:00 1 Außer Betrieb 2 |
Außer Betrieb | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:45 | 06:45 - 10:00 15:00 - 18:00 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:00 | 06:45 - 09:00 1 15:00 - 17:00 1 Außer Betrieb 2 |
Außer Betrieb | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:45 | 06:45 - 10:00 15:00 - 18:00 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 18:45 | 06:45 - 09:00 15:00 - 17:00 | 06:45 - 09:00 1 15:00 - 17:00 1 Außer Betrieb 2 |
Außer Betrieb | Außer Betrieb | * 10:00 - 17:00 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | Außer Betrieb | Außer Betrieb 1 Außer Betrieb 2 |
Außer Betrieb | Außer Betrieb | * 10:00 - 17:00 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | 10:00 - 18:45 | Außer Betrieb | Außer Betrieb 1 Außer Betrieb 2 |
2 vom 22.12. bis zum 31.12.
* Fährdienst nur bei schönem Wetter
Seite druckenFahrplan Autofähre „Baden-Pfalz“
Neuburg / Neuburgweier
- Die Fähre befördert bei jeder Witterung, außer bei Hochwasser.
- Fahrzeiten für den Berufsverkehr von 6-8 Uhr alle 12 Minuten, danach im 15-Minuten-Takt oder nach Verkehrsaufkommen.
- Die Abfahrtszeiten können sich durch die Berufsschifffahrt geringfügig verschieben, da diese „Vorfahrt“ hat und die Fähre wartepflichtig ist.
- Bitte 15 Minuten vor Betriebsende am Fähranleger einfinden.
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
Samstag |
Sonntag + Feiertag |
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außer Betrieb 1 06:45 - 9:00 2 14:00 - 18:00 2 | 06:45 - 9:00 14:00 - 18:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 9:00 3 14:00 - 18:00 3 Außer Betrieb 4 |
Außer Betrieb 1 06:45 - 9:00 2 14:00 - 18:00 2 | 06:45 - 9:00 14:00 - 18:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 9:00 3 14:00 - 18:00 3 Außer Betrieb 4 |
Außer Betrieb 1 06:45 - 9:00 2 14:00 - 18:00 2 | 06:45 - 9:00 14:00 - 18:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 9:00 3 14:00 - 18:00 3 Außer Betrieb 4 |
Außer Betrieb 1 06:45 - 9:00 2 14:00 - 18:00 2 | 06:45 - 9:00 14:00 - 18:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 9:00 3 14:00 - 18:00 3 Außer Betrieb 4 |
Außer Betrieb 1 06:45 - 9:00 2 14:00 - 18:00 2 | 06:45 - 9:00 14:00 - 18:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 19:00 | 06:45 - 18:00 | 06:45 - 9:00 3 14:00 - 18:00 3 Außer Betrieb 4 |
Außer Betrieb 1 Außer Betrieb 2 | Außer Betrieb | * 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 18:00 | Außer Betrieb 3 Außer Betrieb 4 |
Außer Betrieb 1 Außer Betrieb 2 | Außer Betrieb | * 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 19:00 | 10:00 - 18:00 | * 10:00 - 18:00 | Außer Betrieb 3 Außer Betrieb 4 |
2 vom 09.01. bis zum 31.01.
3 vom 01.12. bis zum 21.12.
4 vom 22.12. bis zum 31.12.
* Fährdienst nur bei schönem Wetter
Seite drucken